El fenómeno de la pobreza y su medición en el Distrito Capital

Catalogo 2013 | CDV - FICHA TÉCNICA |
| TEMÁTICA | : | FAMILIAS |
| TITULO | : | El fenómeno de la pobreza y su medición en el Distrito Capital |
| AUTOR | : | Secretaría Distrital de Integración Social, Equipo de Investigación DADE |
| EDITORIAL | : | Digital |
| FECHA PUBLICACIÓN | : | 2013 |
| PALABRAS CLAVES | : | POBREZA, MEDICION, DISTRITO CAPITAL |
| ISBN | : | ---------- |
| No. PÁGINAS | : | 34 Paginas |
| RESUMEN | : | El presente documento busca en su primera parte definir o caracterizar a la pobreza desde diferentes enfoques de la actualidad, y así finalizar esta parte con el concepto de pobreza desarrollado desde la Secretaría de Integración Social. El segundo capítulo aborda las formas de cómo se mide la pobreza en Bogotá y crea un Indicador integrado de pobreza por localidades, el cual está constituido por los diferentes indicadores existentes y que tiene a su favor que contempla aspectos económicos, sociales y de percepción. En el tercer capítulo se presenta la forma como la Secretaría de Integración Social contribuye a la reducción de la pobreza en la Ciudad a través de los proyectos y programas ejecutados a partir de la política pública y desde una visión con énfasis en el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los derechos |



