Ejecución Presupuestal (2025)
Mes | Ejecución Reservas | Ejecución Vigencia | Estados Financieros |
---|---|---|---|
Diciembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Noviembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Octubre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Septiembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Agosto | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Julio | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Junio | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Mayo | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Abril | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Marzo | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Febrero | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Enero | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Modificaciones presupuestales
- RESOLUCIÓN No. 1571 del 28 de mayo del 2025
- RESOLUCIÓN No. 1407 del 09 de mayo del 2025
- DECRETO No. 470 de 2024
- RESOLUCIÓN No. 1166 del 24 de abril del 2025
- RESOLUCIÓN No. 0092 del 16 de enero de 2025
- RESOLUCIÓN No. 0613 del 05 de marzo de 2025
Depuración contable