Ejecución Presupuestal (2023)
Mes | Ejecución Reservas | Ejecución Vigencia | Estados Financieros |
---|---|---|---|
Enero | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Febrero | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Marzo | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Abril | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Mayo | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Junio | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Julio | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Agosto | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Septiembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Octubre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Noviembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Diciembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Modificaciones presupuestales
- DECRETO No. 612 de 2022
- DECRETO No. 612 de 2022 Anexo 2
- RESOLUCIÓN No. 0010 del 05 de enero de 2023
- RESOLUCIÓN No. 0012 del 06 de enero de 2023
- RESOLUCIÓN No. 0255 de 10 de Febrero de 2023
- RESOLUCIÓN No. 0428 de 2 de Marzo de 2023
- RESOLUCIÓN No. 0433 de 2 de Marzo de 2023
- RESOLUCIÓN No. 0443 de 6 de Marzo de 2023
- RESOLUCIÓN No. 0708 de 10 de Abril de 2023