Ejecución Presupuestal (2025)
Mes | Ejecución Reservas | Ejecución Vigencia | Estados Financieros |
---|---|---|---|
Diciembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Noviembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Octubre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Septiembre | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Agosto | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Julio | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Junio | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Mayo | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Abril | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Marzo | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Febrero | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Enero | Firmado - Excel | Firmado - Excel | Estados Financieros Estados Financieros con firma |
Modificaciones presupuestales
Depuración contable