Vigencia 2025
Vigencia 2024
- Formulación
- Seguimiento I Trimestre
- Seguimiento II Trimestre
- Seguimiento III Trimestre
- Seguimiento IV Trimestre
Vigencia 2023
- Formulación
- Seguimiento I Trimestre
- Seguimiento II Trimestre
- Seguimiento III Trimestre
- Seguimiento IV Trimestre
Vigencia 2022
- Formulación
- Seguimiento I Trimestre
- Seguimiento II Trimestre
- Seguimiento III Trimestre
- Seguimiento IV Trimestre
Vigencia 2021
- Formulación
- Seguimiento I trimestre
- Seguimiento II trimestre
- Seguimiento III trimestre
- Seguimiento IV trimestre
- Informe de resultados I semestre
Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño
| Política de Gestión y Desempeño | Dependencia líder |
|---|---|
| Talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano |
| Planeación Institucional | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización |
| Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización |
| Compras y Contratación | Subdirección de Contratación |
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Dirección de Gestión Corporativa |
| Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional |
| Defensa jurídica | Oficina Asesora Jurídica |
| Mejora normativa | Oficina Asesora Jurídica |
| Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico |
| Participación ciudadana en la gestión pública | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización |
| Gobierno digital | Subdirección de Investigación e Información |
| Seguridad digital | Subdirección de Investigación e Información |
| Componente ambiental | Dirección de Gestión Corporativa |
| Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización |
| Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera |
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subsecretaría de Gestión Institucional |
| Gestión de la información estadística | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico |
| Gestión del conocimiento y la innovación | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico |
| Control interno | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización |



