Notificaciones Actos Administrativos (2023)
En este espacio la Secretaría Distrital de Integración Social publicará los Actos Administrativos que no pudieron notificarse personalmente de conformidad con el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los edictos y estados disciplinarios del Código Disciplinario Único. También, publica los avisos informativos asociados a actos informativos relevantes para la ciudadanía.
- Documentos organizados descendentemente según la fecha de inicio de publicación.
- Para ir directamente al mes que desea consultar puede usar el siguiente menú.
Nombre | Inicio publicación | Fin publicación | Radicado Salida | Requerimiento | |
---|---|---|---|---|---|
Septiembre |
|||||
ANÓNIMO | 21/09/2023 | 27/09/2023 | S2023175185 | 686292023 | |
GUILLERMO ANDRES PEREZ MORALES | 20/09/2023 | 10/10/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 19/09/2023 | 26/09/2023 | S2023172911 | 3675282023 | |
HANNIER BARRIOS | 19/09/2023 | 19/10/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
VERENICE RUIZ HERNANDEZ | 19/09/2023 | 26/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
TERCEROS INDETERMINADOS | 19/09/2023 | 25/09/2023 | Resolución 2115 de 2023 - Contrato 3289 de 2021 | ||
DEISI DARLLELIN GONZALEZ OLLARVEZ | 19/09/2023 | 25/09/2023 | S2023165226 | ||
ANÓNIMO | 19/09/2023 | 25/09/2023 | S2023165622 | ||
JOHANA LLANO MORENO | 19/09/2023 | 25/09/2023 | S2023160415 | ||
FLOR MARIA PARDO ROMERO | 19/09/2023 | 25/09/2023 | S2023164136 | ||
FILIBERTO BAQUERO LOPEZ Y OTROS | 19/09/2023 | 25/09/2023 | S2023162999 | ||
ANÓNIMO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023169151 | 3662832023 | |
ANÓNIMO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023169155 | 3662932023 | |
ANÓNIMO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023081880 | 695282023 |
|
AGUEDITA MORALES | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023162761 | 2365292023 | |
JACQUELINE CIRCADO RODRIGUEZ | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023133848 | 2933252023 | |
APRECIADO (A) CIUDADANO (A) | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134109 | 2935662023 | |
CINDI ESTEFANI MOLINA MORA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134731 | 2947832023 | |
GLORIA ROCIO GAITAN MARIN | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134735 | 2948182023 | |
ANA JULIA SALAZAR AMAYA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134743 | 2948252023 | |
RICARDO PARRA CASTAÑEDA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134831 | 2959832023 | |
APRECIADO (A) CIUDADANO (A) | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134864 | 2964592023 | |
EFRAIN VARGAS AVILA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134871 | 2965282023 | |
JAVIER BERNARDO HURTADO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134911 | 2968382023 | |
ANA YANNETH DIAZ JIMENEZ | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023134983 | 2979542023 | |
MARIBEL DEL CARMEN SÁNCHEZ PLATA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023142544 | 2983312023 | |
FLOR MARIA LOPEZ BONILLA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023148971 | 2901222023 | |
MILAGROS DEL CARMEN GARCIA CASTELLANOS | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023142660 | 3010542023 | |
LINDA JOHANNA RODRIGUEZ JURADO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023136922 | 3139482023 | |
MAYERLY MORALES MOYAN | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023136933 | 3140142023 | |
NELMARY KARINA MENDOZA CHIRINOS | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023138163 | 3130032023 | |
ANÓNIMO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023137435 | 3143682023 | |
GINNA PAOLA FARIETA OLAYA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023146746 | 3172982023 | |
MÓNICA LÓPEZ LEAL | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023146784 | 3174702023 | |
HEIDY JANETH CORREDOR AVILA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023150936 | 3275582023 | |
ALBA INES FUENTES | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023155913 | 3320042023 | |
FLOR MARINA VEGA ARIAS | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023151688 | 3333252023 | |
CARMEN ROSA ARDILA FAJARDO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023151755 | 3335372023 | |
ANÓNIMO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023150477 | 3336472023 | |
ADELMO REYES GUERRERO | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023152111 | 3362922023 | |
ROSA NELVA SANTANA NAYAZA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023151704 | 3421722023 | |
CARLOS ANDRES CASILIMA | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023159715 | 3481902023 | |
BLANCA FLOR CASTEBLANCO DUARTE | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023158699 | 3486932023 | |
GLORIA INES VASQUEZ ESCOBAR | 18/09/2023 | 22/09/2023 | S2023161259 | 3505242023 | |
ANÓNIMO | 15/09/2023 | 21/09/2023 | S2023168916 | 3759752023 | |
ANÓNIMO | 14/09/2023 | 20/09/2023 | S2023167426 | 3674832023 | |
JESUS DAVID HERRERA CABRERA | 11/09/2023 | 18/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 15/09/2023 | 21/09/2023 | S2023162931 | 3579382023 | |
ANÓNIMO | 15/09/2023 | 21/09/2023 | S2023166665 | 3658092023 | |
PROCESO 0308-2023 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | EDICTO ID | PUBLICACIÓN WEB | |
PROCESO 0325-2023 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | EDICTO ID | PUBLICACIÓN WEB | |
HOLLMAN ALBEIRO CADENA CASTRO | 12/09/2023 | 11/10/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
LUIS FERNANDO TIQUE MORENO | 12/09/2023 | 04/10/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
MARIA LILIANA VILLEGAS CUADROS | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023149628 | 3405452023 | |
DEMILDA CASTILLO | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023150972 | 3414922023 | |
ANDREA AMEZQUITA | 11/09/2023 | 15/09/2023 | SC2023148647 | 3400932023 | |
OSCAR MEDINA GUERRERO | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023149923 | 3389392023 | |
BLANCA LILIA CRUZ DE GUZMAN | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023157410 | 338492023 | |
JOANN DIAZ PEREZ | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023157114 | 3644982023 | |
LEIDY LILIANA SIERRA MARTINEZ | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023157046 | 3548942023 | |
NINI JOHANNA CASTRO LOPEZ | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023150303 | 3411932023 | |
CARLOS ARTURO SARMIENTO FORERO | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023154952 | 3550462023 | |
MIGUEL ÁNGEL CUENCA SÁNCHEZ | 08/09/2023 | 22/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023165374 | SINPROC 3499026-2023 | |
YESICA KATHERINE PEREZ ALGECIRAS | 07/09/2023 | 19/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023164838 | 3525322023 | |
JOSE JORGE CASTILLA MENDOZA | 07/09/2023 | 21/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 14/08/2023 | 21/08/2023 | S2023163397 | 3759742023 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 14/08/2023 | S2023163376 | SDQS 3716242023 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 14/08/2023 | S2023163306 | SDQS 3658112023 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 14/08/2023 | S2023163243 | SDQS 3715972023 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 14/08/2023 | S2023163168 | REQ. 20235920397881 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 14/08/2023 | S2023163151 | REQ. 20234100523471 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 14/08/2023 | S2023162661 | SDQS 3634702023 | |
YEIMI LUCILA SÁNCHEZ MAZABUEL | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023111498 | 54122023 | |
APRECIADO CIUDADANO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023093735 | 280022023 | |
KELLY DEL TORO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023081772 | 986702023 | |
MIRIAM DEL CARMEN ARANGO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023107835 | 1788282023 | |
JORGE ALBERTO CANO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023087692 | 1994302023 | |
YADIRA ELADIA PEREZ ARTUANGA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023087725 | 2001122023 | |
DIANA MARCELA GONZALEZ GARCIA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023087740 | 2006152023 | |
JOSE NORBERTO JIMENEZ VEGA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023087752 | 2056472023 | |
AMANDA SOGAMOSO TAPIERO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023099910 | 2195712023 | |
ELSA LAVACUDE CERINZA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023135464 | 2345902023 | |
EDILAMA HURTADO RODRIGUEZ | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023135468 | 2348232023 | |
ALBA NELLY ZAPATA PEREZ | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023135471 | 2349112023 | |
ALIRIO VARGAS MURCIA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023139630 | 2550772023 | |
PAOLA ANDREA HIGUERA AMADOR | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023140215 | 2603312023 | |
FABIO NELSON MARIN RODRIGUEZ | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023140257 | 2608522023 | |
MARIA LUZ SIERRA ROJAS | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023140726 | 2628882023 | |
ANA MARIA GONZALEZ | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023141178 | 2654322023 | |
ADRIANA LUCIA CHAVES PENA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023141968 | 2661242023 | |
CLAUDIA PATRICIA PEREZ SIERRA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023132487 | 2781872023 | |
LUIS GUIZA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023139466 | 2786532023 | |
MARIA SIDIA TOVAR LOAIZA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023137514 | 2789372023 | |
ANÓNIMO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023140366 | 2798162023 | |
ANÓNIMO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023140003 | 2823302023 | |
CAMACHO YOLIMA CAMACHO ORDOÑEZ | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023141353 | 2883972023 | |
ANÓNIMO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023137769 | 2857442023 | |
LUZ MARY OALACIOS ACUNA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023132010 | 2897492023 | |
FABIOLA SARMIENTO GAMBA | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023142469 | 2922462023 | |
ADRIANA ESMERALDA SASTOQUE BERMUDES | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023144099 | 3053322023 | |
LUIS ALBERTO HUERTAS ACERO | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023145878 | 3072062023 | |
LAURA DAYANA LOPEZ | 31/07/2023 | 04/08/2023 | S2023137104 | 3102212023 | |
TERCEROS INDETERMINADOS | 11/09/2023 | 15/09/2023 | Resolución 2026 de 2023 - Contrato 2397 de 2020 | ||
PASCUAL DURAN GAMBOA - CESAR POTE | 05/09/2023 | 12/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 11/09/2023 | 15/09/2023 | S2023162931 | 3579362023 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 15/09/2023 | S2023159363 | 3480762023 | |
ANÓNIMO | 08/09/2023 | 15/09/2023 | S2023161572 | 3736972023 | |
AMANDA MICAN ROMERO | 06/09/2023 | 12/09/2023 | |||
MARIA CUSTODIA AMAYA | 06/09/2023 | 12/09/2023 | |||
ANÓNIMO | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023159436 | SINPROC 3499026 | |
RAFAEL ALIRIO MARTIN ALBARRACIN | 04/09/2023 | 15/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
A QUIEN CORRESPONDA | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023125229 | ||
ALBERTO CHAVEZ ROJAS | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023132613 | ||
ALVARO CALDAS DOMINGUEZ | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023122185 | ||
BENIGNO AUGUSTO CASTRO MIRANDA | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023152907 | ||
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023120836 | ||
GLADYS OSPINA | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023136183 | ||
HECTOR MANUEL SUAREZ CIPAGAUTA | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023127169 | ||
JOSE DANIEL CLAVIJO | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023137758 | ||
JOSE FRANCISCO ACOSTA MAECHA | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023127200 | ||
LUCILA PASTRANA DE CRUZ | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023130799 | ||
NEREO AYURE BELTRÁN | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023139879 | ||
YUDY MARTINEZ MARTINEZ | 06/09/2023 | 12/09/2023 | S2023147801 | ||
TERCEROS INDETERMINADOS | 04/09/2023 | 11/09/2023 | Resolución 1971 de 2023 - Contrato 1686 de 2020 | ||
TERCEROS INDETERMINADOS | 04/09/2023 | 11/09/2023 | Resolución 1953 de 2023 - Contrato 9307 de 2021 | ||
TERCEROS INDETERMINADOS | 04/09/2023 | 11/09/2023 | Resolución 1952 de 2023 - Contrato 12184 de 2021 | ||
ANÓNIMO | 05/09/2023 | 11/09/2023 | S2023157641 | SINPROC 3850493 | |
FLOR MARIA CAÑON SANCHEZ | 04/09/2023 | 08/09/2023 | S2023114020 | 3370122023 | |
MARIA DEL TRANSITO CAMARGO CAMARGO | 04/09/2023 | 08/09/2023 | S2023149951 | 3407372023 | |
YAIRIS AMALIA BARROSO VASQUEZ | 04/09/2023 | 08/09/2023 | S2023147672 | 3358412023 | |
TERCEROS INDETERMINADOS | 05/09/2023 | 11/09/2023 | Resolución 1954 de 2023 - Contrato 243 de 2022 | ||
TERCEROS INDETERMINADOS | 01/09/2023 | 14/09/2023 | Resolución No. 1951-2023 - Contrato 11882-2020 | ||
Agosto |
|||||
FERMIN GALICIA SANCHEZ | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
RICARDO HERNANDEZ PULIDO | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
MARIA NANCY AVILA | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
ERMELINDA QUINTERO MUÑOZ | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
31/08/2023 | 07/09/2023 | ||||
JOSE MIGUEL BEJARANO HIDALGO | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
JOSE IGNACIO GONZALEZ | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
ANÓNIMO | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
ANÓNIMO | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
ANÓNIMO | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
ANÓNIMO | 31/08/2023 | 07/09/2023 | |||
ANÓNIMO | 01/09/2023 | 08/09/2023 | S2023156074 | 3618062023 | |
PROCESO 0179-2019 | 29/08/2023 | 31/08/2023 | EDICTO PLIEGO DE CARGOS | PUBLICACIÓN WEB | |
ANÓNIMO | 31/08/2023 | 06/09/2023 | S2023154222 | 3532292023 | |
HUBOR ALBERTO VILLAZÓN | 25/08/2023 | 05/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
EBER JOSE JIMENEZ VEGA | 28/08/2023 | 01/09/2023 | S2023144060 | 3409582023 | |
LIDA ESPERANZA SABOGAL RIOBO | 28/08/2023 | 01/09/2023 | S2023138829 | 3185482023 | |
MARIA MERCEDES MANRIQUE CALDERON | 28/08/2023 | 01/09/2023 | S2023137376 | 3197362023 | |
PAOLA EUGENIA BUELVAS CORREA | 28/08/2023 | 01/09/2023 | S2023121451 | 3036382023 | |
ROSA LILIA PARADA ARIAS | 28/08/2023 | 01/09/2023 | S2023144761 | S2023144761 | |
ANÓNIMO | 28/08/2023 | 01/09/2023 | S2023152269 | PET. 20230060053414821 | |
PROCESO 0362-2017 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | ESTADO | PUBLICACIÓN WEB | |
ANÓNIMO | 01/09/2023 | 08/09/2023 | S2023153316 | 3532562023 | |
MARIA ALEJANDRA PERILLA AVILA | 23/08/2023 | 08/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 22/08/2023 | 28/08/2023 | S2023149496 | ||
ANÓNIMO | 24/08/2023 | 30/08/2023 | S2023149046 | E2023038658-3440192023 | |
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 052 INGRESO SANTA FE DISTRITO | ||
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 053 INGRESO CANDELARIA DISTRITO | ||
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 054 EGRESO SANTA FE DISTRITO | ||
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 055 EGRESO DISTRITO CANDELARIA | ||
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 056 EGRESO COFINANCIADO D SANTA FE | ||
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 057 EGRESO COFINANCIADO D CANDELARIA | ||
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 059 INGRESO SANTA FE COFINANCIADO | ||
RESOLUCIONES MES DE JULIO | 22/08/2023 | 26/08/2023 | 060 INGRESO CANDELARIA COFINANCIADO | ||
TERCEROS INDETERMINADOS | 22/08/2023 | 28/08/2023 | RESOLUCIÓN 1830 de 2023 - CONTRATO 1669 de 2020 | ||
LUIS MARTINEZ SERRANO | 18/08/2023 | 25/08/2023 | S2023128106 | 3066042023 | |
MARIA ISABEL POPAYAN | 18/08/2023 | 25/08/2023 | S2023140663 | 3214442023 | |
NICOL MARIANA CARREÑO FORERO | 18/08/2023 | 25/08/2023 | S129246 | 3118902023 | |
PAOLA ALEXANDRA TORRES RUIZ | 18/08/2023 | 25/08/2023 | S2023137393 | 3281612023 | |
YEIMY LORENA REYES MILLAN | 18/08/2023 | 25/08/2023 | S2023128194 | 3166622023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023067772 | 475352023 | |
CARMEN CECILIA SALCEDO LORA | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023067583 | 510482023 | |
JAVIER BERNARDO HURTADO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023077963 | 359762023 | |
KELLY DEL TORO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023081772 | 986702023 | |
WILSON OVALLE OSORIO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023102490 | 1404292023 | |
MARLENE TAPIA SALAS | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023098291 | 1415522023 | |
MARIA DEL CARMEN CARRANZA RUIZ | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023098323 | 1346882023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023082373 | 1380912023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023082407 | 1389732023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023082414 | 1402492023 | |
MARYULISAMAR CAICEDO DUARTE | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023086741 | 1429102023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023082629 | 1430572023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023082631 | 1432832023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023082813 | 1469982023 | |
JAIRO ALBERTO GUARIN MORALES | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023088703 | 1596992023 | |
NEIDER CAMILO RESTREPO PAEREZ | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023102462 | 1755952023 | |
DEYSI NATALIA PAEZ GARCIA | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023112202 | 1817642023 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023135287 | 2241412023 | |
IVIANA CAROLINA NABARRO HUERFIA | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023135277 | 2284602023 | |
LUIS FERNANDO PEREZ | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023136081 | 2543652023 | |
DAVID MANUEL PEREZ GAMARRA | 21/08/2023 | 25/08/2023 | S2023136200 | 2550522023 | |
BRAYAN JIMENEZ GARCIA | 17/08/2023 | 02/09/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 18/08/2023 | 25/08/2023 | S2023147450 | SDQS3429922023 | |
ANÓNIMO | 7 - 25 - 26 Julio | 16/08/2023 | 3198532023 3198492023 3198542023 |
PUBLICACIÓN WEB | |
ANÓNIMO | 17/08/2023 | 24/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 17/08/2023 | 24/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 17/08/2023 | 24/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 17/08/2023 | 24/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 16/08/2023 | 23/08/2023 | 3381802023 | S2023147276 | |
ANÓNIMO | 16/08/2023 | 23/08/2023 | E2023036954 | S2023147652 | |
YOLANDA GOMEZ RUBIANO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 301862023 | S2023054558 | |
BLANCA YOLANDA MATIZ PRIETO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 133522023 | S2023017189 | |
LILIANA SMITH GARCIA GARCIA | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 132952023 | S2023046389 | |
INGRID YERALDIN HOMEZ RUBIO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 231962023 | S2023071189 | |
MARYOLI ESPERANZA SUAREZ CUBILLOS | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 122392023 | S2023080997 | |
APRECIADO(A) CIUDADANO(A) | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 127192023 | S2023066625 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 280042023 | S2023062998 | |
JOSE HERMES PEREZ BETANCUR 1 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 340092023 | S2023065419 | |
JOSE HERMES PEREZ BETANCUR 2 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 340092023 | S2023065404 | |
YAMIRZA DIAZ | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 341052023 | S2023040125 | |
MARIA DELROSARIO RAMIREZ BASTIDAS | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 349492023 | S2023050952 | |
LUISA FERNANDA TORRES PACHECO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 404722023 | S2023082873 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 427692023 | S2023067749 | |
NEIDI YINET CUELLAR RUIZ | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 449292023 | S2023085091 | |
ANGIE PAOLA ARGUELLES LOPEZ | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 531782023 | S2023045811 | |
GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 757922023 | S2023076509 | |
MARIA NELI MURILLO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 26301970 | S2023090912 | |
MARIA DERCY QUINTERO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 1101942023 | S2023089227 | |
ESTIMADO CIUDADANO 1 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 1072692023 | S2023080679 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 1192652023 | S2023090915 | |
LUZ MARINA ROBAYO ROMERO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 1216542023 | S2023094268 | |
ESTIMADO CIUDADANO 2 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 894472023 | S2023079530 | |
ANÓNIMO | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 447092023 | S2023064571 | |
JOSE JORGE CASTILLA MENDOZA | 14/08/2023 | 28/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 15/08/2023 | 22/08/2023 | 3323112023 | ||
ANÓNIMO | 15/08/2023 | 22/08/2023 | |||
JOSE JORGE LEIVA | 15/08/2023 | 22/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 15/08/2023 | 22/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 15/08/2023 | 22/08/2023 | |||
ANÓNIMO | 22/08/2023 | 28/08/2023 | S2023145779 | 3154282023 | |
AUTO AVOCA TUTELA 2023-0240 - INGRY LORENA URQUIJO PAEZ | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 2023-0240 | ||
JOELY YAMILE RODRÍGUEZ MUÑOZ | 16/08/2023 | 23/08/2023 | S2023139660 | 2° Notificación por aviso de la Resolución 1305 de junio 13 de 2023 | |
ANÓNIMO | 16/08/2023 | 24/08/2023 | S2023146556 | 3340472023 | |
ANÓNIMO | 11/08/2023 | 17/08/2023 | S2023144293 | 3314142023 | |
ERMINSON TOVAR | 10/07/2023 | 25/07/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 11/08/2023 | 17/08/2023 | S2023144266 | 3241972023 | |
WALTER (SIN MAS DATOS) | 10/07/2023 | 25/07/2023 | EDICTO EMPLAZATORIO | ||
ANÓNIMO | 16/08/2023 | 24/08/2023 | S2023140899 | 3181402023 | |
CARMEN LEONOR MORA CORREAL | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130973 | 2449872023 | |
EDITH JOHANNA SERRANO JEREZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023131000 | 2450642023 | |
ANDRES FELIPE JUNCA OLAYA | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023131002 | 2450762023 | |
YEIMI CAROLINA ANSISO | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130461 | 2452502023 | |
CLAUDIA JOHANA CHIQUIZA | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130914 | 2452972023 | |
CLAUDIA YOLANDA HERRERA | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023131007 | 2454042023 | |
NINA ANDREA CARRERA ROBERTO | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023131013 | 2454232023 | |
YULEIBIS RAMIREZ LOPEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130923 | 2455542023 | |
JOSE ELIECER RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023132612 | 2455682023 | |
LUZ NEIRA SANTOS MEDINA | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130469 | 2457212023 | |
JOSE DARIO MARTINEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023131020 | 2457522023 | |
MIRLET CECILIA FLOREZ TIRADO | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023132621 | 2457792023 | |
ELSA JUDITH GIL GONZALEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130378 | 2477872023 | |
DEOSYANICA ALEXANDRA CARNICERO RODRIGUEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130409 | 2478112023 | |
JUAN MANUEL MORENO GONZALEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130426 | 2478312023 | |
CRISTYAN HANDERSON RODRIGUEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130428 | 2478362023 | |
BERTHA LEONOR PRIETO QUIROGA | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130439 | 2478732023 | |
JAIME GABRIEL ROJANO GONZALEZ | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130482 | 2479122023 | |
NORELIS ROMINA RIVERA SALAZAR | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130487 | 2479272023 | |
BEATRIZ YESIBETH DIRANTE RIVERO | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130930 | 2479342023 | |
ILBA MARIELA VALERO AGUDELO | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130936 | 2479492023 | |
LUIS EDUARDO NUNEZ VICTORIA | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023130943 | 2479672023 | |
CARMEN EUGENIA BONILLA APONTE | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023132548 | 2480022023 | |
JENNIFER CAROLINA APARICIO ESPINAL | 14/08/2023 | 18/08/2023 | S2023132644 | 2480142023 | |
ANÓNIMO | 11/08/2023 | 17/08/2023 | S2023142339 | I2023021824 | |
