Diagnóstico psicosocial del proceso de envejecimiento y su impacto en la vejez de personas de los sectores sociales indígenas

Catalogo 2014 | CDV - FICHA TÉCNICA |
| TEMÁTICA | : | VEJEZ |
| TITULO | : | Diagnóstico psicosocial del proceso de envejecimiento y su impacto en la vejez de personas de los sectores sociales indígenas y la construcción de lineamientos para la atención diferencial dirigida a proveer un envejecimiento activo de las personas de estos sectores del Distrito Capital |
| AUTOR | : | Secretaría Distrital de Integración Social, Dirección Poblacional, Subdirección para la vejez, Cabildo Ambiká de la Etnia Pijao. |
| EDITORIAL | : | Digital |
| FECHA PUBLICACIÓN | : | 2014 |
| PALABRAS CLAVES | : | DIAGNOSTICO, PSICOSOCIAL, ENVEJECIMIENTO, SECTORES SOCIALES INDIGENAS, ATENCION DIFERENCIAL, ENVEJECIMIENTO ACTIVO, DISTRITO CAPITAL. |
| ISBN | : | ---------- |
| N. PÁGINAS | : | 243 Paginas |
| RESUMEN | : | El presente documento expone el Diagnóstico psicosocial que permite identificar los determinantes sociales y los factores que impactan el proceso de envejecimiento y la esperanza de vida de los mayores de 14 pueblos indígenas que residen actualmente en el Distrito Capital: Muisca de Suba, Muisca de Bosa, Ambiká de la Etnia Pijao, Nasa, Yanacona, Misak-Misak, Uitoto, Tubú, Wounaan Nonam, Eperara Siapidara, Camëntsá, Inga, Kichwa y Los Pastos |



