Caracterización – Territorial Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades CRDC Carlos Galán CRDC Luis Carlos Galán

Catalogo 2014 | CDV - FICHA TÉCNICA |
| TEMÁTICA | : | POBLACIÓN Y TERRITORIO |
| TITULO | : | Caracterización – Territorial Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades CRDC Carlos Galán CRDC Luis Carlos Galán |
| AUTOR | : | Amadis Toro Acosta, Inclusora Social, Fundación ONG Secretaria Distrital de Integración Social |
| EDITORIAL | : | Digital |
| FECHA PUBLICACIÓN | : | 2014 |
| PALABRAS CLAVES | : | CARACTERIZACION, TERRITORIAL, DESARROLLO DE CAPACIDADES, ENGATIVA, BOGOTA |
| ISBN | : | ---------- |
| N0. PÁGINAS | : | 23 Paginas |
| RESUMEN | : | En este documento se elabora la Caracterización en un primer momento a partir de un estudio documental: Balance Social, diagnósticos locales, revisión de caracterizaciones y visitas domiciliarias; se llevó a cabo un estudio descriptivo y socio demográfico, mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos, conocido como ficha SIRBE Servicios Sociales, Información Básica y Transversal, la cual alimenta el Sistema de Información de Comedores Comunitarios, ésta se aplica a un integrante adulto de cada uno de los núcleos familiares activos que asisten al CRDC, el cual proporciona información relevante del grupo familiar participante, que pretenden reflejar las necesidades individuales y colectivas, integrando aspectos cuantitativos y cualitativos con el fin de determinar acciones a seguir dentro del marco de la garantía de sus derechos. Haciendo especial énfasis en sus necesidades, problemáticas, centros de interés y redes de apoyo |



