Caracterización Comedor Comunitario Las Ferias, Localidad Engativá

Catalogo 2014 | CDV - FICHA TÉCNICA |
| TEMATICA: | : | POBLACIÓN Y TERRITORIO |
| TITULO: | : | Caracterización Comedor Comunitario Las Ferias, Localidad Engativá |
| AUTOR: | : | Sonia Elizabeth Malangón Veloza- Inclusora Social, Fundación Pasos Firmes |
| EDITORIAL: | : | Digital |
| FECHA PUBLICACIÓN: | : | 2014 |
| PALABRAS CLAVES: | : | CARACTERIZACION, COMEDOR COMUNITARIO, LAS FERIAS, ENGATIVA, BOGOTA |
| ISBN: | : | ---------- |
| No. PÁGINAS: | : | 143 Paginas |
| RESUMEN: | : | El presente diagnóstico realizado con la población del comedor comunitario las Ferias, establece un acercamiento con los 162 núcleos familiares que representan 300 participantes activos, con el propósito de conocer y actualizar las dinámicas familiares, en los ámbitos económicos, sociales, culturales, sociales y de entorno de cada una de las personas |



