En este espacio la Secretaría Distrital de Integración Social publicará los listados de egreso de los participantes de su oferta institucional, de acuerdo con el Artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Procedimiento Egreso de los servicios, modalidades, estrategias y transferencias de la Secretaría Distrital de Integración Social PCD-PSS-014.
- • Documentos organizados descendentemente según la fecha de inicio de publicación.
- • Para ir directamente al mes que desea consultar puede usar el siguiente menú.
listado de egreso por fallecimiento de dos personas con discapacidad del servicio social Centros Integrarte
PUBLICACION DE EGRESO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL
```
| Nombre | Inicio publicación | Fin publicación | Dependencia |
|---|---|---|---|
Agosto 2026 |
|||
| Listado egreso del servicio Transferencias para personas con discapacidad | 28/08/2026 | 03/09/2026 | Subdirección Local Usme- Sumapaz |
| Listado de egreso Transferencias para personas con discapacidad Engativá | 31/08/2026 | 07/09/2026 | SLIS Engativá |
| Listado de egreso localidad de Fontibón | 21/08/2026 | 27/08/2026 | SLIS Fontibón |
| Listado de egreso Transferencias para personas con discapacidad Engativá | 28/08/2026 | 04/09/2026 | SLIS Engativá |
| Egresos PCD Martires Agosto | 27/08/2026 | 02/09/2026 | SLIS Los Martires |
| FORMATO NOTIFICACIÓN DE AVISO | 26/08/2026 | 01/09/2026 | SLIS CIUDAD BOLÍVAR |
| Listado de egreso Transferencias para Personas con Discapacidad Usaquén | 26/08/2026 | 02/09/2026 | SLIS Usaquén |
| egreso del servicio COMEDORES COMUNITARIOS | 26/08/2026 | 01/09/2026 | SLIS ENGATIVA |
| PUBLICACIÓN DE EGRESOS DE JARDINES INFANTILES /SLIS KENNEDY | 26/08/2026 | 01/09/2026 | SLIS KENNEDY- PROYECTO DE INFANCIA |
| JOAQUIN OMAR ROJAS HERNANDEZ | 26/08/2026 | 01/09/2026 | CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA SIERRA MORENA |
| ANA ISABEL CHAVES | 26/08/2026 | 01/09/2026 | CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA SIERRA MORENA |
| ELVIA TERESA BELTRAN JIMENEZ | 26/08/2026 | 01/09/2026 | CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA SIERRA MORENA |
| ROMELIA SANTOFIMIO GALICIA | 26/08/2026 | 01/09/2026 | CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA SIERRA MORENA |
| PAULINA GASPAR | 25/08/2026 | 01/09/2026 | Subdirección de Integración Social Puente Aranda - Antonio Nariño |
| Persona que superó el nivel C09 en Sisbén IV en la ciudad de Bogotá D.C después de trascurrido un (1) año en atención del servicio | 20/08/2026 | 28/08/2026 | SLIS Chapinero |
| EZEQUIEL RAMIREZ GÓMEZ | 24/08/2026 | 28/08/2026 | Subdirección de Integración Social Puente Aranda - Antonio Nariño |
| Listado egresos del Servicio Transferencias para Personas con Discapacidad | 20/08/2026 | 26/08/2026 | SLIS TUNJUELITO |
| FOR-PSS-351 - COMEDOR SURAMERICA | 20/08/2026 | 27/08/2026 | GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ |
| FOR-PSS-351 - COMEDOR ATENAS | 20/08/2026 | 27/08/2026 | GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ |
| FOR-PSS-351 - COMEDOR JUAN REY | 20/08/2026 | 27/08/2026 | GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ |
| ALARCON MATOMA OSCAR DANIEL | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| FANDIÑO RUBIO DANIEL ESTEBAN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| SEGURA VELOSA MANUEL ALEJANDRO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| MATEUS CASTRO PABLO ALEJANDRO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| SALAMANCA ZARAZA HAROLD RENE | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| GUTIERREZ CUBILLOS JUAN CARLOS | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| GALINDO VILLALBA ALEXIS | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| GOMEZ HIGUERA LEONEL SANTIAGO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| RODRIGUEZ CRUZ JOSUE DAVID | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| ESPITIA VERGEL JULIAN ANDRES | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| PATERNINA GARCES ARNOLIS VIRGINIA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| PULICHE GARCIA SARA PAOLA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| DIAZ PINEDA LADY DAYANNE | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| PAEZ WILCHES MARIANA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| SUAREZ REY MIRZA SOLEDAD | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| OSPINA FLOREZ SIGIFREDO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| JIMENEZ ALONSO RICARDO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| ZEA RODRIGUEZ ANDREA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| VARGAS MONTEALEGRE MARIELA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| JIMENEZ RODRIGUEZ CENIDE ASTRID | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| SANABRIA ZAMBRANO JUAN SEBASTIAN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| VALERO DAZA JANETH | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| PALLARES ORTEGA INGRID CECILIA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| GUILLEN ZAMUDIO DAVID ESTEBAN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| NIETO MEDINA JOSEFINA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| SIERRA MORA ELIZABETH | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| REYES RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| RINCON LEON BLANCA LIGIA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| RODRIGUEZ PARRADO ROSA MARIA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| HIGUERA GOMEZ ANA ROCIO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| DELGADO LOPEZ IVAN CAMILO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| HASTAMORIR PULIDO YAN CARLOS | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| GONZALEZ PULIDO FLOR MARINA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| SANTAMARIA SUAREZ YEIMY SULIETH | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| ROMERO PADILLA CAMILO ARTURO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| SUAREZ CASTRO LUIS FELIPE | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| PIRAQUIVE FORERO JUAN PABLO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| MORENO BOLIVAR NELSON FABIAN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| MOTTA LAVERDE BRAYAM ESTIVEN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| ROZO PEREZ SHALER YHOAN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| JIMENEZ OSTIOS MAXIMILIANO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| ROMERO CRUZ VALENTINA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| MONTEALEGRE IBAGON ANGIE TATIANA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| MORENO VARGAS MARTHA LUCIA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| NIÑO GUTIERREZ IVONNE JOHANNA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| CORTES PATIÑO IVAN DAVID | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| PORTES 0 LUCELI | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| HERRERA LESMES DAVID SANTIAGO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| CARRIZOSA LOMBANA ZAYRA VANESSA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| GUZMAN ACOSTA YENY | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| GALINDO TELLEZ JUAN DAVID | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| LOAIZA CONTRERAS ALEJANDRO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| NIÑO BERMUDEZ CRISTIAN CAMILO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| POLO VELANDIA CRISTIAN CAMILO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| RIVEROS MOSQUERA JESSICA ALEJANDRA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| BORDA CRUZ LUISA FERNANDA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| CASTRO LOPEZ VIVIANA ANDREA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| HERRERA ECHEVERRIA MARTHA PATRICIA | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| PALACIO PALACIO LEOVIGILDO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| MOLANO PINEDA CRISTHIAN RICARDO | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| MOLANO PINEDA STEFHANY KATHERYN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| VILLANUEVA GUERRERO JAIME LEONEL | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| VELASCO ORTIZ JORGE IVAN | 21/08/2026 | 28/08/2026 | DISCAPACIDAD |
| FORMATO NOTIFICACIÓN DE AVISO | 12/08/2026 | 19/08/2026 | SLIS CIUDAD BOLÍVAR |
| JUAN SEBASTIAN GALINDO BUSTOS | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| YULY NATALIA VELA MATEUS | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| AGUSTIN ARANZA OÑATE | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| STEVEN PALACIO LOPEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| MARIA FERNANDA MARTINEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| MARIA ESPERANZA BALLESTEROS ROJAS | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| DUMAR ALBERTO BELTRAN MELO | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JAVIER MOLINA HENAO | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| LEIDY MARIAN CALDERON MARTINEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| MIGUEL ANGEL DIAZ SANCHEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| BERTHA LILIA RONCERIAS FLECHAS | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| CARMEN JUDITH SABOGAL BERMUDEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JUAN DANIEL VARGAS MENDOZA | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| LUIS ALEJANDRO BERMUDEZ FERNANDEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| MARIA HERMENCIA SANCHEZ ALVARADO | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| MONICA PATRICIA ALTURO LAITON | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JEIMMY RAMIREZ GUALTEROS | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| VICTOR HUGO VIRGUEZ PAEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| WENDY SOFIA GIL REYES | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| HAROLD DAVID AVENDAÑO VARGAS | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| RUBEN ORLANDO BAUTISTA RINCON | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JESSICA GERALDINE PIÑEROS NIETO | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| LEONELL BERNAL PEÑA | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| NICOLAS MATEO JOVEN RODRIGUEZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JOSE DANIEL TEBAR FUQUEN | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JUAN CARLOS JIMENEZ DIAZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| EILYN CAROLINA MURCIA MATEUS | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| TEOBALDO BERNAL PEÑA | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JULIAN DANIEL SOLANO RUIZ | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| JUSTIN ASDRUVAL TORRES SUTA | 27/07/2026 | 03/08/2026 | SLIS SAN CRISTOBAL |
| Listado de egresos participantes Servicio Transferencias | 18/08/2026 | 25/08/2026 | Subdirección de Integración Social Rafael Uribe Uribe |
| FLOR MARINA PINZON | 20/08/2026 | 27/08/2026 | Subdirección de Integración Social Puente Aranda - Antonio Nariño |
| MYRIAM ACEVEDO SANDOVAL | 20/08/2026 | 27/08/2026 | Subdirección de Integración Social Puente Aranda - Antonio Nariño |
| Listado de egresos participantes Servicio Transferencias para Personas con discapacidad Agosto | 19/08/2026 | 26/08/2026 | Subdirección de Integración Social Kennedy |
| JUAN CARLOS GUZMAN CASTAÑO | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Subdirección de Integración Social Puente Aranda - Antonio Nariño |
| BENJAMIN DAVID VALERA SAIMAABIGAIL SARAI VALERA SAIMA | 03/08/2026 | 10/08/2026 | SLIS CIUDAD BOLÍVAR |
| BENJAMIN DAVID VALERA SAIMAABIGAIL SARAI VALERA SAIMA | 03/08/2026 | 10/08/2026 | SLIS CIUDAD BOLÍVAR |
| FORMATO NOTIFICACIÓN DE AVISO | 03/08/2026 | 10/08/2026 | SLIS CIUDAD BOLÍVAR |
Julio 2026 |
|||
| ROSA ELENA ALDANA DE HURTADO | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| ESPERANZA SANTAMARIA SUAREZ | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARIA TERESA RODRIGUEZ LIBREROS | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARIA DEL CARMEN CARLOS GIL | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| BLANCA AURORA RODRÍGUEZ ROJAS | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| ELIZABETH CRISTINA BASTIDAS DE GONZÁLEZ | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MELBA GRACIELA BERMUDEZ HORMAZA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARY FRAIZULI RUBIO SOTO | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| LUCILA HERNANDEZ QUINTERO | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| ANA ELVA VELANDIA NOVOA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARIA LUISA TIBAMOSO BONZA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARIA SILVINA SANCHEZ MALDONADO | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| ANA MERCEDES AMAYA SANTANA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| FLORINDA QUIJANO MONTERO | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARTHA LUCRECIA FRANCO DE GAMBA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| RUTH MARIELA GUTIÉRREZ DE GONZÁLEZ | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| ZORAIDA HUERTA DE PADILLA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| GLADYS CAVIEDES DE ORDOÑEZ | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARIA TERESA GALINDO GARNICA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARIA STELLA DUARTE NIETO | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| JORGE LIS UCROS | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| LUIS ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| ALEIDA ROJAS GUTIÉRREZ | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| VERONICA MORENO ROSAS | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARY LUZ CORRALES MIELES | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| MARIA DOLLY PEREZ LOAIZA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| TERESA DE JESUS BENITES DE CHAPETA | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| CARLOS HUMBERTO ROJAS PAEZ | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| CESAR LEON MARROQUIN | 31/07/2026 | 06/08/2026 | Centro Día Amaru - Subdirección Local de Fontibón |
| FOR-PSS-351 - COMEDOR PUENTE COLORADO | 31/07/2026 | 05/08/2026 | GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ |
| FORMATO NOTIFICACIÓN DE AVISO | 31/07/2026 | 06/08/2026 | SLIS CIUDAD BOLÍVAR |
| Egresos automáticos del servicio Comedores Comunitarios | 30/07/2026 | 10/08/2026 | Subdirección Local de Usaquén |
| Egresos automáticos del servicio Comedores Comunitarios | 30/07/2026 | 10/08/2026 | Subdirección Local de Usaquén |
| Egresos automáticos del servicio Comedores Comunitarios | 30/07/2026 | 10/08/2026 | Subdirección Local de Usaquén |
| JAIRO CEFERINO PADILLA ARANDA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Puente Aranda - Antonio Nariño |
| JAIME ESTEBAN ROA NEIRA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| YELSY YADID OSORIO CARRILLO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| ANA MATILDE TORO TORO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| KAREN YHISEL JIMENEZ CHAVEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| NICOLL JULIETH LOAIZA CAPERA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| IAN ALEXANDER HOYOS CIFUENTES | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JHON FREDY CAMARGO ALBA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| ANGELO FRANCISCO ROMERO VARGAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| URIAS GONZALEZ CUELLAR | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| VIVIANA FORERO LEAÑOS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| LUISA FERNANDA VARGAS BEDOYA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| EUCLIDES BULLA SANCHEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| YIZETH VANESSA VELASQUEZ LABRADOR | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| MARILYN COLO MAESTRE | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JULIO GIOVANNI BUITRAGO HERNANDEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| MARIA TRINIDAD RAMIREZ CORTES | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| ANA GLADYS MANRIQUE PARRA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SANTIAGO GAMEZ PERDOMO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| WILSON ALFREDO SALAZAR ESPEJO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| DIEGO FERNANDO RUEDA PINZON | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| HECTOR IVAN ZAMBRANO ALVAREZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SEBASTIAN ALEJANDRO RUEDA PINZON | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| BERNARDO MENDOZA AVILA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| MARTHA CECILIA ROJAS SANCHEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| EMMANUEL CORTES CABREJO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| YESSENIA LEONOR RODRIGUEZ MALAGON | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| ANDREA GONZALEZ LOPEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| THIAGO ALEXANDER GONZALEZ ARIAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| DAVID ALEXANDER PEREZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SANDRA PATRICIA ROJAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| KAROL DANIELA PACHECO PACHECO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| YEINY PAOLA MOSQUERA RIVAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| EDGAR FARFAN CARDENAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JHONY ANDREY PINEDA POBLADOR | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| DANIEL VALBUENA LOZANO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| EDWIN ANDRES SOSA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JOSE RAUL JIMENEZ BALLESTEROS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| LUZ MARY LOPEZ BARRAGAN | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SANDRA LILIANA LOPEZ LOZANO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| NICOLE SOFIA DIAZ DIAZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SAMUEL MATHIAS VEGA CALDERON | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JUAN CARLOS FUENTES CIFUENTES | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SANDRA OCAMPO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SERGIO ALEJANDRO MARULANDA VELASQUEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JUAN DE DIOS MOYA ESPITIA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| MARIA NORMA NUÑEZ DE CORTES | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| HELEN SAMANTHA GARCIA MANOTAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| VALENTINA CAÑON VELANDIA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| MIRIAN ROJAS VIRGUEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| WILMER ENRIQUE REYES PAEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SALOME TABARES VELASQUEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| ANDREA PAOLA SILVA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| ELVIRA MALDONADO RODRIGUEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| LEIDY PAOLA RODRIGUEZ MEDINA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| BLANCA ROCIO GUEVARA GUEVARA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| RICARDO GARZON | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SANDRA MILENA JARAMILLO JARAMILLO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SOLAN CAICEDO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| WILLIAM ELADIO MESA RODRIGUEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| YULY JAZMIN MESA RODRIGUEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| LEIDY PAOLA SANCHEZ TERREROS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JONNY ALEXANDER SUAREZ PEREZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| EDWIN ESTIBEN ESPINOSA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JHON ALEXANDER RODRIGUEZ SANCHEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| PEDRO ANTONIO SILVA VARGAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JORGE ENRIQUE OROZCO RODRIGUEZ | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| MARIA GLADYS MARTIN GUERRERO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| YALID XIMENA BARRERA ESTUPIÑAN | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JOAN ANDREY BLANDON MOLANO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| OMAR ALEJANDRO LEON VARGAS | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| JEFERSON ARMANDO PINILLA MARIN | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| FABIAN ALEXIS TAPIA PERDOMO | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
| SEBASTIAN MENDOZA CORREA | 29/07/2026 | 04/08/2026 | Subdirección de Integración Social Bosa |
