Ejecución Presupuestal - Año 2010 | SDIS
| Enero | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Febrero | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Marzo | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | * Estados Financieros a Marzo |
| Abril | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Mayo | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Junio | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | * Estados Financieros a Junio |
| Julio | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Agosto | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Septiembre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Octubre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Noviembre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Diciembre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | * Estados Financieros a Diciembre
* Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2010 * Estado de la Actividad Financiera Económica enero a diciembre de 2010 |



