Ejecución Presupuestal - Año 2014 | SDIS
| Marzo | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | * Estados Financieros a Marzo |
| Abril | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Mayo | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Junio | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | * Estados Financieros a junio |
| Julio | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Agosto | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Septiembre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | * Estados Financieros a Septiembre |
| Octubre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Noviembre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | |
| Diciembre | * Ejecución Reservas | * Ejecución Vigencia | * Estados Financieros a Diciembre |
| Informe Ejecución Presupuestal Global | * Vigencia 2014 |



