Ejecución Presupuestal - Año 2018
Resoluciones de modificaciones presupuestales
| Fecha | Nombre |
| Febrero | Resolución 0255 de 2018 |
| Febrero | Resolución 0256 de 2018 |
| Mayo | Resolución 0661 de 2018 |
| Junio | Resolución 0811 de 2018 |
| Julio | Resolución 1029 de 2018 |
| Agosto | Resolución 1255 de 2018 |
| Septiembre | Resolución 1616 de 2018 |
| Septiembre | Resolución 1618 de 2018 |
| Septiembre | Decreto 532 de 2018 |
| Septiembre | Decreto 558 de 2018 |
| Noviembre | Resolución 2136 de 2018 |
| Noviembre | Resolución 2198 de 2018 |
| Noviembre | Resolución 2294 de 2018 |
| Noviembre | Resolución 2295 de 2018 |
| Diciembre | Resolución 2345 de 2018 |
| Diciembre | Resolución 2394 de 2018 |
| Diciembre | Decreto 826 de 2018 |



